Dati
Quante unità locali (établissements) ha ogni regione nell’industria, nelle costruzioni e nei servizi di mercato, quante imprese vi sono nate nel 2025, quante sono finite in procedura concorsuale e qual è la densità per abitante.
Unità locali: 2024 · nuove imprese e procedure concorsuali: 2025 · popolazione al 1° gennaio 2025 · Eurostat e INSEE, consultati il 4 novembre 2026 · di Martin Adamec
La tabella scorre in orizzontale.
| Regione | Unità locali 2024 | ogni 1.000 ab. | Nuove imprese 2025 | di cui microimprenditori | Procedure concorsuali 2025 | Popolazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Île-de-France | 1.407.649 | 112,2 | 333.452 | 62,4% | 16.139 | 12.549.288 |
| Alvernia-Rodano-Alpi | 803.012 | 97,1 | 134.751 | 66,1% | 8123 | 8.270.088 |
| Provenza-Alpi-Costa Azzurra | 623.724 | 118,0 | 112.601 | 67,1% | 6356 | 5.285.125 |
| Occitania | 609.858 | 98,3 | 105.528 | 68,1% | 6126 | 6.205.575 |
| Nuova Aquitania | 586.697 | 94,5 | 95.238 | 68,5% | 6521 | 6.210.839 |
| Grande Est | 403.605 | 72,7 | 68.154 | 67,3% | 4430 | 5.550.155 |
| Alta Francia | 386.545 | 64,7 | 71.783 | 67,6% | 4986 | 5.974.447 |
| Paesi della Loira | 312.276 | 79,2 | 48.135 | 65,0% | 3206 | 3.945.359 |
| Bretagna | 285.165 | 81,7 | 43.177 | 62,1% | 2554 | 3.489.252 |
| Normandia | 236.063 | 70,4 | 39.770 | 66,2% | 2695 | 3.350.982 |
| Borgogna-Franca Contea | 210.202 | 75,2 | 35.089 | 66,8% | 2285 | 2.796.878 |
| Centro-Valle della Loira | 186.818 | 72,2 | 32.598 | 67,5% | 2272 | 2.588.306 |
| Riunione (oltremare) | 72.167 | 79,8 | 15.441 | 56,7% | 1113 | 904.180 |
| Martinica (oltremare) | 50.027 | 139,2 | 8104 | 41,3% | 518 | 359.419 |
| Corsica | 46.005 | 127,0 | 6560 | 65,0% | 466 | 362.253 |
| Guadalupa (oltremare) | 39.824 | 96,2 | 9147 | 55,3% | 497 | 413.791 |
| Guyana francese (oltremare) | 13.629 | 45,8 | 3966 | 54,0% | 168 | 297.455 |
| Mayotte (oltremare) | 4928 | 15,0 | 2301 | 41,0% | n.d. | 329.208 |
| Francia | 6.278.194 | 91,1 | 1.165.795 | 65,1% | 68.540 | 68.882.600 |
n.d.: non disponibile. L’INSEE non pubblica una serie di procedure concorsuali per Mayotte. La somma delle regioni (68.455) si discosta di poco dal totale nazionale pubblicato (68.540); per unità locali, nuove imprese e popolazione la somma delle regioni coincide con il totale della Francia. La popolazione 2025 è provvisoria.
I numeri provengono da Eurostat e dall’INSEE; può riutilizzarli citando la fonte. Esempio:
firmdata.fr: Imprese per regione: unità locali, nuove imprese e procedure concorsuali. Fonte: Eurostat, sbs_r_nuts2021 e demo_r_d2jan; INSEE, nuove imprese e procedure concorsuali (créations et défaillances d’entreprises). Consultato il 4 novembre 2026. https://firmdata.fr/it/donnees/entreprises-par-region/
Ogni scheda è assegnata alla sua regione in base al codice postale. Ci indichi la regione o i dipartimenti e i campi che le servono: il preventivo precisa quante schede sono disponibili.
Richieda un preventivo · Le nostre schede per regione · Nuove imprese e procedure concorsuali · Imprese nell’UE