Dati
Quante imprese nascono ogni anno in Francia, quante sono microimprenditori (micro-entrepreneurs, il regime semplificato francese per piccole attività), in quali settori, e quante imprese finiscono in procedura concorsuale.
Anni dal 2022 al 2025 · serie INSEE consultate il 4 novembre 2026 · di Martin Adamec
La tabella scorre in orizzontale.
| Anno | Nuove imprese | di cui società | di cui imprese individuali (esclusi micro) | di cui microimprenditori | Quota micro | Procedure concorsuali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1.061.969 | 293.158 | 121.705 | 647.106 | 60,9% | 41.241 |
| 2023 | 1.051.476 | 269.905 | 114.125 | 667.446 | 63,5% | 56.274 |
| 2024 | 1.111.238 | 284.564 | 110.480 | 716.194 | 64,5% | 66.123 |
| 2025 | 1.165.795 | 301.337 | 105.916 | 758.542 | 65,1% | 68.540 |
Le tre categorie di nuove imprese sommate danno esattamente il totale. Le serie vengono riviste a ogni pubblicazione; ultimo trimestre pubblicato: terzo trimestre 2026 per le nuove imprese, secondo trimestre 2026 per le procedure concorsuali. Nei dodici mesi fino a fine agosto 2026 l’INSEE conta 70.766 procedure concorsuali (somma mobile su dodici mesi, dati grezzi).
La tabella scorre in orizzontale.
| Settore | NAF | 2024 | 2025 | Variazione | Quota micro 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Industria | B–E | 70.684 | 71.136 | +0,6% | 58,2% |
| Costruzioni | F | 89.016 | 85.629 | −3,8% | 58,5% |
| Commercio, riparazione di autoveicoli | G | 155.342 | 172.614 | +11,1% | 61,5% |
| Trasporto e magazzinaggio | H | 106.726 | 112.800 | +5,7% | 87,4% |
| Alloggio e ristorazione | I | 44.374 | 47.345 | +6,7% | 44,2% |
| Informazione e comunicazione | J | 69.288 | 74.999 | +8,2% | 71,0% |
| Attività finanziarie e assicurative | K | 34.690 | 29.872 | −13,9% | 14,6% |
| Attività immobiliari | L | 36.472 | 39.603 | +8,6% | 44,4% |
| Attività professionali, scientifiche e tecniche, servizi amministrativi e di supporto | M–N | 275.877 | 299.312 | +8,5% | 66,8% |
| Pubblica amministrazione, istruzione, sanità e assistenza sociale | O–Q | 103.769 | 107.352 | +3,5% | 61,8% |
| Altre attività di servizi | R–U | 125.000 | 125.133 | +0,1% | 79,9% |
| Totale | 1.111.238 | 1.165.795 | +4,9% | 65,1% |
La tabella scorre in orizzontale.
| Settore | 2024 | 2025 | Variazione |
|---|---|---|---|
| Agricoltura, silvicoltura e pesca | 1443 | 1679 | +16,4% |
| Industria | 4252 | 4402 | +3,5% |
| Costruzioni | 14.825 | 14.373 | −3,0% |
| Commercio, riparazione di autoveicoli | 13.808 | 13.843 | +0,3% |
| Trasporto e magazzinaggio | 2993 | 3195 | +6,7% |
| Alloggio e ristorazione | 8551 | 9310 | +8,9% |
| Informazione e comunicazione | 1995 | 2083 | +4,4% |
| Attività finanziarie e assicurative | 1684 | 1615 | −4,1% |
| Attività immobiliari | 2575 | 2573 | −0,1% |
| Servizi di supporto alle imprese | 7917 | 8573 | +8,3% |
| Istruzione, sanità, assistenza sociale e servizi alle famiglie | 5987 | 6751 | +12,8% |
| Somma dei settori | 66.030 | 68.397 | +3,6% |
La somma dei settori è più bassa del totale di tutti i settori (66.123 nel 2024, 68.540 nel 2025): la serie complessiva comprende procedure concorsuali che non rientrano in nessuno dei settori pubblicati.
I numeri provengono dall’INSEE; può riutilizzarli citando la fonte. Esempio:
firmdata.fr: Nuove imprese e procedure concorsuali in Francia 2022–2025. Fonte: INSEE, Banque de données macro-économiques, serie 010756084 e 001656164. Consultato il 4 novembre 2026. https://firmdata.fr/it/donnees/creations-et-defaillances/
La nostra banca dati comprende imprese di ogni età; la data di costituzione arriva dal repertorio Sirene dell’INSEE, che stiamo abbinando alle nostre schede. Ci indichi il suo target: il preventivo precisa che cosa possiamo fornire.
Richieda un preventivo · Imprese per regione · Imprese nell’UE · Fonti e metodologia